МБОУ Плодовская СОШ им. Сабадашева Е.М.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плодовская средняя общеобразовательная школа имени Сабадашева Евгения Михайловича» Бахчисарайского района Республики Крым
Классы | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
1 класс | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 класс | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 класс | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 класс | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Классы | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 класс | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 класс | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 класс | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Класс | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
10 класс | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 класс | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Место предоставления образовательных услуг: РК, Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Ленина, д.71
Возрастная группа | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2 группа раннего возраста ( 2 до 3 лет) | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Разновозрастная группа ( 3- 5 лет) | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Старшая группа ( 5-6лет) | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Подготовительная группа ( 6-7 лет) | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Место предоставления образовательных услуг: РК, Бахчисарайский район, с. Брянское, ул. Восточная, д.5
Возрастная группа | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2 группа раннего возраста ( 2 - 3 года) | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Младшая группа ( 3- 4 лет) | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Средняя группа ( 4-5 лет) | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Старшая группа ( 5 - 6 лет) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа ( 6-7 лет) | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |
МБОУ Плодовская СОШ им. Сабадашева Е.М.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Плодовская средняя общеобразовательная школа имени Сабадашева Евгения Михайловича» Бахчисарайского района Республики Крым
Классы | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
1 класс | 37 | 0 | 13 | 0 | 0 |
2 класс | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 |
3 класс | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 |
4 класс | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Классы | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 класс | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 |
7 класс | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 |
8 класс | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 класс | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Класс | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|
10 класс | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11 класс | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Место предоставления образовательных услуг: РК, Бахчисарайский район, с. Плодовое, ул. Ленина, д.71
Возрастная группа | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2 группа раннего возраста ( 2 до 3 лет) | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Разновозрастная группа ( 3- 5 лет) | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Старшая группа ( 5-6лет) | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Подготовительная группа ( 6-7 лет) | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Место предоставления образовательных услуг: РК, Бахчисарайский район, с. Брянское, ул. Восточная, д.5
Возрастная группа | Зачислено | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Вакантные места за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Вакантные места за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2 группа раннего возраста ( 2 - 3 года) | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Младшая группа ( 3- 4 лет) | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Средняя группа ( 4-5 лет) | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Старшая группа ( 5 - 6 лет) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа ( 6-7 лет) | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 |